PREŢUL DE VÂNZARE al Buletinului procedurilor de insolvenţă, pe bază de abonament, pe suport electronic
Denumirea publicaţiei | Preţul abonamentului anual | Preţul abonamentului trimestrial | Preţul abonamentului lunar |
Buletinul procedurilor de insolvenţă | 949,95 lei | 237,49 lei | 79,16 lei |
TARIFELE PENTRU FURNIZAREA de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale de informaţii din Buletinul Procedurilor de Insolvenţă
Nr. crt. | Denumirea operaţiunii | Tariful – lei – |
1. | Eliberare certificat constatator – dacă un act de procedură este sau nu este înregistrat şi publicat în Buletinul procedurilor de insolvenţă/ eliberare raport istoric despre un debitor (de la deschiderea procedurii de insolvenţă până la data solicitării raportului sau pe anumite perioade) | 30 lei |
2. | Eliberare date statistice şi informaţii pentru serii de debitori grupate în funcţie de un criteriu*) | 3 lei/criteriu/debitor |
3. | Eliberare copii certificate de pe actele de procedură publicate | 10 lei/debitor +1,50 /pagină certificată |
4. | Eliberare copii de pe Buletinul procedurilor de insolvenţă | 1,50 lei /pagină copie |
*) Pentru seriile de debitori grupate în funcţie de un criteriu se vor furniza informaţii privind identificarea debitorului (denumire, număr de înregistrare din registrul în care este înmatriculat/înregistrat, cod unic de înregistrare fiscală, sediul social pentru debitorul persoană juridică, nume, prenume şi judeţul/localitatea în care este stabilit domiciliul pentru debitorul persoană fizică) şi informaţia utilizată drept criteriu.
Nivelul de tarifare se reduce în funcţie de numărul de debitori despre care se solicită informaţii:
– între 11 şi 100 de debitori/creditori: 30%;
– între 101 şi 1.000 de debitori/creditori: 60%;
– peste 1.000 de debitori/creditori: 80%.
TARIFUL pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă Oficiul Naţional al Registrului Comerţului – Cerere informaţii specializate (formular)
Nr. crt. | Denumirea activităţii | Nivel de tarifare*) (lei) |
1 | Editarea şi consultarea în sistem electronic a culegerilor de practică şi a revistelor în domeniul registrului comerţului şi al buletinului procedurilor de insolvenţă | |
– Culegere/revistă | 25/buc. | |
– Abonament: – lunar | 100/lunar | |
– trimestrial | 250/trimestrial | |
– anual | 800/anual | |
2 | Organizarea seminarelor şi conferinţelor în domeniul registrului comerţului şi al buletinului procedurilor de insolvenţă; efectuarea de studii, proiecte şi altele asemenea | 400/persoană/ eveniment/studiu/proiect |
3 | Realizarea lucrărilor statistice, sintetice sau analitice, pe două sau mai multe criterii, în domeniul registrului comerţului şi al buletinului procedurilor de insolvenţă | |
a) Realizarea lucrărilor statistice sintetice, pe două sau mai multe tipuri de selecţie, în domeniul registrului comerţului şi al buletinului procedurilor de insolvenţă**) | 10/tip de selecţie | |
b) Realizarea lucrărilor statistice analitice, pe două sau mai multe tipuri de selecţie, în domeniul registrului comerţului şi al buletinului procedurilor de insolvenţă***) | 5/firmă/debitor/ tip de selecţie | |
4 | Realizarea analizelor/rapoartelor specializate, analizelor generale, sectoriale sau de conjunctură, în domeniul registrului comerţului şi al buletinului procedurilor de insolvenţă, pentru mediul de afaceri, cetăţeni, alte persoane interesate | 50/an cuprins în analiză/raport |
_______
*)Tariful include T.V.A.
**)Pentru lucrările statistice sintetice cu peste 10 tipuri de selecţie, nivelul de tarifare se reduce cu 20%.
***)Pentru lucrările statistice analitice, nivelul de tarifare se reduce astfel:
– între 101 şi 10.000 de firme/debitori – cu 40%;
– peste 10.000 de firme/debitori – cu 60%.